Annual & Half Year Reports
The Company reports IFRS set of results twice during the year under the AIM rules, the Annual Report and the Half-yearly Report.
Downloads
| Financial Year | Half Year Results | Annual Report |
|---|---|---|
| 2025 | download December, 2024 | |
| 2024 | download December, 2023 | download June, 2024 |
| 2023 | download December, 2022 | download June, 2023 |
| 2022 | download December, 2021 | download June, 2022 |
| 2021 | download December, 2020 | download June, 2021 |
| 2020 | download December, 2019 | download June, 2020 |
| 2019 | download December, 2018 | download June, 2019 |
